Fecha 1ª matriculación: | 29 / 08 / 2019 |
---|---|
Kilómetros: | 20 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 7.6, carretera 5.1, combinado 6.1 |
Normativa de emisiones *: | EU6.2 (C and D-Temp) |
Nivel CO2 *: | 140 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Blanco |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía Audi Selection Plus desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.019): | 44.543 € |
---|---|
Ahorro: | 19% |
Precio oferta: | 35.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.019)
Audi Q3 35 TFSI Advanced 110 kW (150 CV) | 40.333 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[2Y2Y] | Blanco Glaciar Metalizado | |
Pintura metalizada | 843 EUR | |
Tapizado | ||
[FZ] | Negro | |
[N0L] | Tela Argument | |
Extras | ||
[4I3] | Llave de confort (sin SAFELOCK) Apertura de puertas y maletero mediante comunicación inalámbrica entre la llave y el vehículo. Arranque y parada del motor mediante la tecla Start-Stop.Arranque sin llave. Apertura y cierre mediante patada inferior en la zaga del vehículo, en combinación con Portón del maletero eléctrico (4E7) | 501 EUR |
[7X2] | Audi parking system plus. | 366 EUR |
[EL5] | Audi connect: Safety & Service con llamada de emergencia | |
[IT4] | Audi connect - Navegación e Infotainment con SIM integrada, 3 años | |
[PID] | Fijación asientos infantiles ISOFIX con desactivación del airbag del acompañante. Incluye el anclaje ISOFIX en el asiento del acompañante y en los dos asientos exteriores traseros (no en la plaza central), seguro para niños de accionamiento eléctrico | 96 EUR |
[PNV+9S1] | Paquete Connectivity Pantalla MMI Touch de 10,1" (1.540 x 720). Preinstalación MMI Navegación plus.Preinstalación servicios Audi Connect infotainment.Audi Virtual Cockpit (10,25") | 648 EUR |
[QE1] | Paquete portaobjetos y maletero Red portaobjetos en el respaldo de los asientos delanteros.Portaobjetos debajo del asiento del acompañante.Bolsillo debajo del asiento del conductor..2 luces LED en la parte posterior del portón del maletero. Red de maletero.Toma de corriente de 12 V en el maletero. | 256 EUR |
[WAK] | Paquete Confort Espejo interior antideslumbrante automático, sin marco (4L6), Cámara de visión trasera (KA2), Banqueta trasera plus (5KR) | 1.500 EUR |
Total extras | 4.210 EUR | |
Total con extras | 44.543 EUR | |
Precio Oferta |
35.900 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 140 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C and D-Temp) |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 211 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 9.6 s. |
Consumo carretera *: | 5.1 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 7.6 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.1 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.680 mm |
---|---|
Largo: | 4.484 mm |
Ancho: | 1.856 mm |
Alto: | 1.616 mm |
Peso: | 1.535 Kg |
Precio Oferta: | 35.900 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.